BMW中古車検索
グレード一覧
| 発売年月 | モデル | 型式 | ボディタイプ | ドア数 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年1月 | 320iクーペ | ABA-WA20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2008年1月 | 335i | ABA-VB35 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2008年1月 | 335iツーリング | ABA-VS35 | ワゴン | 5 | 2979cc |
| 2008年1月 | 335iクーペ | ABA-WB35 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2008年1月 | 335iカブリオレ | ABA-WL35 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2007年11月 | 325xi | ABA-VF25 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2007年11月 | 325i | ABA-VB25 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2007年11月 | 325iツーリング | ABA-VS25 | ワゴン | 5 | 2496cc |
| 2007年11月 | 320iツーリング | ABA-VR20 | ワゴン | 5 | 1995cc |
| 2007年9月 | 323i Mスポーツ リミテッドエディション エモーション | ABA-VB23 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2007年5月 | 323i | ABA-VB23 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2007年5月 | 320iクーペ (ABA-A20) | ABA-A20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2007年5月 | 320iクーペ (ABA-WA20) | ABA-WA20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2007年2月 | 335iカブリオレ | ABA-WL35 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2006年10月 | 335i | ABA-VB35 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2006年10月 | 335iツーリング | ABA-VS35 | ワゴン | 5 | 2979cc |
| 2006年9月 | 330xi | ABA-VD30 | セダン | 4 | 2996cc |
| 2006年9月 | 330i | ABA-VB30 | セダン | 4 | 2996cc |
| 2006年9月 | 325i Mスポーツ | ABA-VB25 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2006年9月 | 325i | ABA-VB25 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2006年9月 | 323i 25thアニバーサリーエディション | ABA-VB23 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2006年9月 | 323i | ABA-VB23 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2006年9月 | 320i 25thアニバーサリーエディション | ABA-VA20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2006年9月 | 320i | ABA-VA20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2006年9月 | 330Ci | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2006年9月 | 335iクーペ | ABA-WB35 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2006年9月 | 318Ci | GH-BX20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2006年9月 | 330Ciカブリオーレ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2006年9月 | 325iツーリング | ABA-VS25 | ワゴン | 5 | 2469cc |
| 2006年5月 | 320iツーリング | ABA-VR20 | ワゴン | 5 | 1995cc |
| 2005年10月 | 330xi | ABA-VD30 | セダン | 4 | 2996cc |
| 2005年10月 | 325i Mスポーツ | ABA-VB25 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2005年10月 | 323i | ABA-VB23 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2005年10月 | 320i | ABA-VB20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2005年10月 | 325iツーリング | ABA-VS25 | ワゴン | 5 | 2496cc |
| 2005年9月 | 330i | ABA-VB30 | セダン | 4 | 2996cc |
| 2005年9月 | 325i | ABA-VB25 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2005年9月 | 320i | ABA-VB20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2005年9月 | 330Ci | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2005年9月 | 318Ci | GH-BX20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2005年9月 | 330Ciカブリオーレ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2005年9月 | 318iツーリング | GH-AY20 | ワゴン | 5 | 1995cc |
| 2005年9月 | 325iツーリング | GH-AV25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 2005年4月 | 330i | ABA-VB30 | セダン | 4 | 2996cc |
| 2005年4月 | 325i | ABA-VB25 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2005年4月 | 320i | ABA-VB20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2005年4月 | 318Ci | GH-BX20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2005年2月 | 320i Mスポーツ アルティメート | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2004年10月 | 330Ci | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2004年10月 | 318Ci | GH-AY20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2004年10月 | 330Ciカブリオーレ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2004年7月 | 320iスポーティダイヤモンド | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2004年4月 | 330xi | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2004年4月 | 330i | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2004年4月 | 325i | GH-AV25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2004年4月 | 320i | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2004年4月 | 330Ci | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2004年4月 | 318Ci | GH-AY20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2004年4月 | 330Ciカブリオーレ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2004年4月 | 325iツーリング | GH-AV25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 2004年4月 | 318iツーリング | GH-AY20 | ワゴン | 5 | 1995cc |
| 2004年4月 | 318ti | GH-AU20 | ハッチバック | 3 | 1995cc |
| 2004年4月 | 316ti | GH-AT18 | ハッチバック | 3 | 1796cc |
| 2003年11月 | 318i Mスポーツ リミテッド | GH-AY20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2003年4月 | 330xi | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2003年4月 | 330i | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2003年4月 | 330i Mスポーツ | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2003年4月 | 325i | GH-AV25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2003年4月 | 320i | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2003年4月 | 318i | GH-AY20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2003年4月 | 330Ci | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2003年4月 | 318Ci | GH-AY20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2003年4月 | 330Ciカブリオーレ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2003年4月 | 325iツーリング | GH-AV25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 2003年4月 | 318iツーリング | GH-AY20 | ワゴン | 5 | 1995cc |
| 2003年4月 | 318ti | GH-AU20 | ハッチバック | 3 | 1995cc |
| 2003年4月 | 318ti Mスポーツ | GH-AU20 | ハッチバック | 3 | 1995cc |
| 2003年4月 | 316ti | GH-AT18 | ハッチバック | 3 | 1796cc |
| 2002年11月 | 318ti | GH-AU20 | ハッチバック | 3 | 1995cc |
| 2002年11月 | 316ti | GH-AT18 | ハッチバック | 3 | 1796cc |
| 2002年6月 | 330Ciクーペ クラブスポーツ | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2002年5月 | 318ti Mスポーツ | GH-AU20 | ハッチバック | 3 | 1995cc |
| 2002年5月 | 316ti Mスポーツ | GH-AT18 | ハッチバック | 3 | 1796cc |
| 2001年11月 | 318ti | GH-AU20 | ハッチバック | 3 | 1995cc |
| 2001年11月 | 316ti | GH-AT18 | ハッチバック | 3 | 1796cc |
| 2001年10月 | 330xi | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2001年10月 | 330i | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2001年10月 | 330i Mスポーツ | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2001年10月 | 325i Mスポーツ | GH-AV25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2001年10月 | 325i | GH-AV25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2001年10月 | 320i Mスポーツ | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2001年10月 | 320i | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2001年10月 | 318i Mスポーツ | GH-AY20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2001年10月 | 318i | GH-AY20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2001年10月 | 330Ci Mスポーツ | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2001年10月 | 330Ci | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2001年10月 | 318Ci Mスポーツ | GH-AY20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2001年10月 | 318Ci | GH-AY20 | クーペ | 2 | 1995cc |
| 2001年10月 | 330Ciカブリオーレ Mスポーツ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2001年10月 | 330Ciカブリオーレ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2001年10月 | 325iツーリング Mスポーツ | GH-AV25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 2001年10月 | 325iツーリング | GH-AV25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 2001年10月 | 318iツーリング Mスポーツ | GH-AY20 | ワゴン | 5 | 1995cc |
| 2001年10月 | 318iツーリング | GH-AY20 | ワゴン | 5 | 1995cc |
| 2001年7月 | 325iツーリング Mスポーツ | GH-AV25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 2001年7月 | 318iツーリング Mスポーツ | GH-AL19 | ワゴン | 5 | 1895cc |
| 2008年5月 | 320i | ABA-VA20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2001年5月 | 330i Mスポーツパッケージ | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2001年2月 | 320i特別仕様車 | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2001年2月 | 330Ci Mスポーツ | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2001年2月 | 318Ci Mスポーツ | GH-AL19 | クーペ | 2 | 1895cc |
| 2001年2月 | 330Ciカブリオーレ Mスポーツ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2000年11月 | 330xi | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2000年11月 | 325i Mスポーツ | GH-AV25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2000年11月 | 325i | GH-AV25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2000年11月 | 320i Mスポーツ | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2000年11月 | 320i | GH-AV22 | セダン | 4 | 2171cc |
| 2008年4月 | 320i スペシャルエディション | ABA-VA20 | セダン | 4 | 1995cc |
| 2000年11月 | 318Ci | GH-AL19 | クーペ | 2 | 1895cc |
| 2000年11月 | 330Ciカブリオーレ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2000年11月 | 325iツーリング | GH-AV25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 2008年4月 | 323i スペシャルエディション | ABA-VB23 | セダン | 4 | 2496cc |
| 2000年8月 | 330i | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2000年8月 | 330i Mスポーツ | GH-AV30 | セダン | 4 | 2979cc |
| 2000年8月 | 323i Mスポーツ | GF-AM25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2000年8月 | 323i | GF-AM25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 2000年8月 | 320i Mスポーツ | GF-AM20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 2000年8月 | 320i | GF-AM20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 2000年8月 | 318i Mスポーツ | GH-AL19 | セダン | 4 | 1895cc |
| 2000年8月 | 318i | GH-AL19 | セダン | 4 | 1895cc |
| 2000年8月 | 330Ci | GH-AV30 | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2000年8月 | 318Ci | GH-AL19 | クーペ | 2 | 1895cc |
| 2000年8月 | 330Ciカブリオーレ Mスポーツ | GH-AV30 | オープン | 2 | 2979cc |
| 2000年8月 | 328iツーリング | GF-AM28 | ワゴン | 5 | 2793cc |
| 2000年8月 | 318iツーリング | GH-AL19 | ワゴン | 5 | 1895cc |
| 2000年3月 | 318Ci | GF-AL19 | クーペ | 2 | 1895cc |
| 2000年1月 | 328iツーリング | GF-AM28 | ワゴン | 5 | 2793cc |
| 1999年12月 | 328i Mスポーツ | GF-AM28 | セダン | 4 | 2793cc |
| 1999年12月 | 323i Mスポーツ | GF-AM25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1999年12月 | 320i Mスポーツ | GF-AM20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1999年12月 | 318i Mスポーツ | GF-AL19 | セダン | 4 | 1895cc |
| 1999年11月 | 328i | GF-AM28 | セダン | 4 | 2793cc |
| 1999年11月 | 323i | GF-AM25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1999年11月 | 320i | GF-AM20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1999年11月 | 318i | GF-AL19 | セダン | 4 | 1895cc |
| 1999年11月 | 328Ci | GF-AM28 | クーペ | 2 | 2793cc |
| 1999年11月 | 318iツーリング | GF-AL19 | ワゴン | 5 | 1895cc |
| 1999年11月 | 318ti Mスポーツ | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1999年11月 | 318ti セレクション | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1999年7月 | 320i | GF-AM20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1999年6月 | 328Ci | GF-AM28 | クーペ | 2 | 2793cc |
| 1999年5月 | 328i スポーツ・エディション | GF-AM28 | セダン | 4 | 2793cc |
| 1999年5月 | 323i スポーツ・エディション | GF-AM25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1999年5月 | 318i スポーツ・エディション | GF-AL19 | セダン | 4 | 1895cc |
| 1998年11月 | 318ti Mスポーツ | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1998年11月 | 318ti セレクション | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1998年9月 | 323i | GF-AM25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1998年7月 | 328i | GF-AM28 | セダン | 4 | 2793cc |
| 1998年7月 | 318i | GF-AL19 | セダン | 4 | 1895cc |
| 1998年7月 | 318ti 特別限定車 | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1997年10月 | 318ti Mスポーツ | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1997年10月 | 318ti セレクション | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1997年4月 | 328i特別仕様車 | E-CD28 | クーペ | 2 | 2793cc |
| 1997年4月 | 323i特別仕様車 | E-CB25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1997年2月 | 320i特別仕様車 | E-CB20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1997年1月 | 318ti Mスポーツ | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1997年1月 | 318ti Lセレクション | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1996年12月 | 320i | E-CB20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1996年8月 | 328i | E-CD28 | セダン | 4 | 2793cc |
| 1996年8月 | 318i アニバーサリー | E-CA18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1996年8月 | 318isクーペ | E-BE19 | クーペ | 2 | 1895cc |
| 1996年8月 | 328iカブリオーレ | E-BK28 | オープン | 2 | 2793cc |
| 1996年8月 | 318tiコンパクトプラス | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1996年8月 | 318tiコンパクト | E-CG19 | ハッチバック | 3 | 1895cc |
| 1996年7月 | 323i | E-CB25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1996年2月 | 323i | E-CB25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1996年2月 | 323iクーペ | E-CB25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1996年1月 | 318i | E-CA18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1995年8月 | 328i | E-CD28 | セダン | 4 | 2793cc |
| 1995年8月 | 328iクーペ | E-CD28 | クーペ | 2 | 2793cc |
| 1995年8月 | 328iカブリオーレ | E-BK28 | オープン | 2 | 2793cc |
| 1995年3月 | 320i | E-CB20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1995年3月 | 318i | E-CA18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1995年2月 | 318tiコンパクトプラス | E-CG18 | ハッチバック | 3 | 1795cc |
| 1995年2月 | 318tiコンパクト | E-CG18 | ハッチバック | 3 | 1795cc |
| 1994年3月 | 318isクーペ | E-BE18 | クーペ | 2 | 1795cc |
| 1993年10月 | 325i | E-CB25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1993年10月 | 320i | E-CB20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1993年10月 | 318i | E-CA18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1993年10月 | 325iクーペ | E-CB25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1993年10月 | 320iクーペ | E-BF20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1993年10月 | 318isクーペ | E-BE18 | クーペ | 2 | 1795cc |
| 1993年10月 | 325iカブリオーレ | E-BJ25 | オープン | 2 | 2493cc |
| 1993年8月 | 325i セレクション | E-CB25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1993年8月 | 320i セレクション | E-CB20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1993年5月 | 318isクーペ | E-BE18 | クーペ | 2 | 1795cc |
| 1992年9月 | 325i | E-CB25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1992年9月 | 320i | E-CB20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1992年9月 | 318i | E-CA18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1992年9月 | 325iクーペ | E-CB25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1992年9月 | 320iクーペ | E-BF20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1992年4月 | 325iクーペ | E-CB25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1992年4月 | 320iクーペ | E-BF20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1991年10月 | 320iカブリオーレ | E-B20 | オープン | 2 | 1990cc |
| 1991年9月 | 320i | E-CB20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1991年7月 | 325i | E-CB25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1991年7月 | 318i | E-CA18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1990年11月 | 325i | E-A25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1990年11月 | 320i | E-A20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1990年11月 | 318i | E-A18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1990年11月 | 325i Mテクニック | E-A25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1990年11月 | 320i Mテクニック | E-A20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1990年11月 | 320iカブリオーレ | E-B20 | オープン | 2 | 1990cc |
| 1990年11月 | 325iツーリング | E-A25 | ワゴン | 5 | 2493cc |
| 1990年9月 | 320i アニバーサリー | E-A20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1989年9月 | 325i エディション3 | E-A25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1989年7月 | 320iカブリオーレ | E-B20 | オープン | 2 | 1990cc |
| 1989年4月 | 325iX | E-A25X | セダン | 4 | 2493cc |
| 1989年4月 | 325i (セダン) | E-A25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1989年4月 | 320i (セダン) | E-A20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1989年4月 | 318i (セダン) | E-A18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1989年4月 | 325i Mテクニック | E-A25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1989年4月 | 325i (クーペ) | E-A25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1989年4月 | 320i Mテクニック | E-A20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1989年4月 | 320i (クーペ) | E-A20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1989年4月 | 320i スポーツバージョン | E-A20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1989年4月 | 318i (クーペ) | E-A18 | クーペ | 2 | 1795cc |
| 1989年4月 | 325i モータースポーツ・カブリオーレ | E-B25 | オープン | 2 | 2493cc |
| 1989年4月 | 325iカブリオーレ | E-B25 | オープン | 2 | 2493cc |
| 1989年1月 | 325iX | E-A25X | セダン | 4 | 2493cc |
| 1989年1月 | 325i (セダン) | E-A25 | セダン | 4 | 2493cc |
| 1989年1月 | 320i スポーツバージョン(セダン) | E-A20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1989年1月 | 320i (セダン) | E-A20 | セダン | 4 | 1990cc |
| 1989年1月 | 318i (セダン) | E-A18 | セダン | 4 | 1795cc |
| 1989年1月 | 325i Mテクニック | E-A25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1989年1月 | 325i (クーペ) | E-A25 | クーペ | 2 | 2493cc |
| 1989年1月 | 320i Mテクニック | E-A20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1989年1月 | 320i (クーペ) | E-A20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1989年1月 | 320i スポーツバージョン | E-A20 | クーペ | 2 | 1990cc |
| 1989年1月 | 318i (クーペ) | E-A18 | クーペ | 2 | 1795cc |
| 1989年1月 | 325iカブリオーレ | E-B25 | オープン | 2 | 2493cc |
