BMW中古車検索
グレード一覧
| 発売年月 | モデル | 型式 | ボディタイプ | ドア数 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年10月 | ビターボ クーペ | ---- | クーペ | 2 | 2979cc |
| 2007年10月 | ビターボ カブリオ | ---- | オープン | 2 | 2979cc |
| 2007年10月 | ビターボ リムジン | ---- | セダン | 4 | 2979cc |
| 2004年12月 | S クーペ アニバーサリー40 | ---- | クーペ | 2 | 3346cc |
| 2004年8月 | S リムジン | ---- | セダン | 4 | 3346cc |
| 2004年8月 | S クーペ | ---- | クーペ | 2 | 3346cc |
| 2004年8月 | S ツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 3346cc |
| 2004年8月 | S カブリオレ | ---- | オープン | 2 | 3346cc |
| 2004年4月 | 3.3 4WDリムジン | ---- | セダン | 4 | 3300cc |
| 2004年4月 | 3.3 4WDツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 3300cc |
| 2004年4月 | S リムジン | ---- | セダン | 4 | 3346cc |
| 2004年4月 | S クーペ | ---- | クーペ | 2 | 3346cc |
| 2004年4月 | S ツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 3346cc |
| 2004年4月 | S カブリオレ | ---- | オープン | 2 | 3346cc |
| 2002年10月 | S リムジン | ---- | セダン | 4 | 3346cc |
| 2002年10月 | S クーペ | ---- | クーペ | 2 | 3346cc |
| 2002年10月 | S ツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 3346cc |
| 2002年10月 | S カブリオレ | ---- | オープン | 2 | 3346cc |
| 2001年2月 | 3.3ツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 3299cc |
| 2001年2月 | 3.3リムジン | GF-3E44 | セダン | 4 | 3299cc |
| 2001年2月 | 3.3クーペ | ---- | クーペ | 2 | 3299cc |
| 2001年2月 | 3.3カブリオレ | ---- | オープン | 2 | 3299cc |
| 2000年12月 | 3.3ツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 3299cc |
| 2000年12月 | 3.3カブリオレ | ---- | オープン | 2 | 3299cc |
| 2000年10月 | 3.3クーペ | ---- | クーペ | 2 | 3299cc |
| 1998年10月 | 3.3リムジン | GF-3E44 | セダン | 4 | 3299cc |
| 1999年10月 | 3.3クーペ | GF-3E44 | クーペ | 2 | 3299cc |
| 1999年4月 | カブリオ | ---- | オープン | 2 | 3152cc |
| 1997年1月 | 3.2リムジン | ---- | セダン | 4 | 3151cc |
| 1997年1月 | 3.2クーペ | ---- | クーペ | 2 | 3151cc |
| 1997年1月 | 3.2ツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 3151cc |
| 1997年1月 | 3.2カブリオレ | ---- | オープン | 2 | 3151cc |
| 1997年1月 | 3.0/1 | ---- | セダン | 4 | 2997cc |
| 1997年1月 | 3.0/1クーペ | ---- | クーペ | 2 | 2997cc |
| 1997年1月 | 3.0/1ツーリング | ---- | ワゴン | 5 | 2997cc |
| 1997年1月 | 3.0/1カブリオレ | ---- | オープン | 2 | 2997cc |
