BMW中古車検索
グレード一覧
| 発売年月 | モデル | 型式 | ボディタイプ | ドア数 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999年5月 | 840Ciリミテッド | E-EF44 | クーペ | 2 | 4398cc |
| 1996年8月 | 840Ci M-インディビデュアル | E-EF44 | クーペ | 2 | 4398cc |
| 1996年2月 | 840Ci | E-E40 | クーペ | 2 | 3981cc |
| 1994年3月 | 840Ci | E-E40 | クーペ | 2 | 3981cc |
| 1994年3月 | 850CSi | E-850CSI | クーペ | 2 | 5576cc |
| 1990年11月 | 850i | E-E50 | クーペ | 2 | 4988cc |
| 1990年3月 | 850i | E-E50 | クーペ | 2 | 4988cc |
