BMW中古車検索
グレード一覧
| 発売年月 | モデル | 型式 | ボディタイプ | ドア数 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年6月 | M3セダン | ABA-VA40 | セダン | 4ドア | 3999cc |
| 2008年6月 | M3クーペ | ABA-WD40 | クーペ | 2 | 3999cc |
| 2008年3月 | M3セダン | ABA-VA40 | セダン | 4ドア | 3999cc |
| 2008年1月 | M3クーペ | ABA-WD40 | クーペ | 2 | 3999cc |
| 2007年9月 | M3クーペ | ABA-WD40 | クーペ | 2 | 3999cc |
| 2006年9月 | M3 ベースグレード | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2006年9月 | M3 SMGII | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2005年9月 | M3 ベースグレード | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2005年9月 | M3 SMGII | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2004年10月 | M3 ベースグレード | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2004年10月 | M3 SMGII | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2004年4月 | M3 ベースグレード | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2004年4月 | M3 SMGII | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2003年5月 | M3 CSL | GH-M3 CSL | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2003年4月 | M3 SMGII | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2002年12月 | M3 ベースグレード | GH-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2001年10月 | M3クーペ | GF-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 2001年1月 | M3クーペ | GF-BL32 | クーペ | 2 | 3245cc |
| 1997年6月 | M3クーペ(SMG装備車) | E-M3C | クーペ | 2 | 3201cc |
| 1996年11月 | M3クーペ | E-M3C | クーペ | 2 | 3201cc |
| 1994年2月 | M3クーペ | E-M3B | クーペ | 2 | 2990cc |
| 1989年4月 | M3 ベースグレード | E-M3 | クーペ | 2 | 2302cc |
| 1989年1月 | M3 ベースグレード | E-M3 | クーペ | 2 | 2302cc |
